Nacionalinė krepšinio asociacija

Sezonas

Lentelės

Rytų konferencija
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 73 56 17 30 5 118.7 108.6 10.1 -1 - + - - + 76.7
2 72 53 19 26 10 112.8 106.5 6.2 +4 + + + + - 73.6
3 72 48 24 26 10 113.7 107.4 6.3 -1 - + + + + 66.7
4 73 45 28 25 11 109.4 107.5 2 +2 + + - + - 61.6
5 73 44 29 29 7 112.0 109.1 2.9 -2 - - + - - 60.3
6 73 43 30 31 4 110.7 108.4 2.4 +1 + - - - + 58.9
7 72 35 37 20 16 111.8 112.4 -0.6 -1 - + + + - 48.6
8 73 33 40 18 17 107.3 108.3 -1 +1 + - - - - 45.2
9 65 23 42 10 21 102.9 109.6 -6.8 +1 + - + - - 35.4
10 72 25 47 16 20 114.4 119.1 -4.7 +1 + - - - - 34.7
11 65 22 43 14 20 106.9 109.9 -3.1 +1 + - - - + 33.9
12 66 21 45 11 22 105.8 112.3 -6.5 +1 + - + - - 31.8
13 66 20 46 11 22 107.2 110.8 -3.6 -5 - - - - - 30.3
14 67 20 47 14 20 111.8 119.7 -8 -1 - + - - - 29.9
15 65 19 46 11 25 106.9 114.8 -7.9 -1 - + + - - 29.2

Vakarų konferencija
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 71 52 19 25 10 113.4 107.7 5.8 -1 - + - - - 73.2
2 72 49 23 27 9 116.4 109.9 6.4 +2 + + - + + 68.1
3 73 46 27 26 11 111.3 109.2 2.1 -3 - - - + - 63
4 72 44 28 23 14 110.4 108.4 2 -1 - + - + - 61.1
5 72 44 28 24 12 117.8 114.9 3 -3 - - - + + 61.1
6 72 44 28 23 12 111.3 108.8 2.5 +1 + - - - + 61.1
7 75 43 32 20 18 117.0 112.1 4.9 -2 - - + + - 57.3
8 74 35 39 21 15 115.0 116.1 -1.1 +3 + + + - + 47.3
9 73 34 39 20 17 112.6 113.7 -1.1 +1 + - - + - 46.6
10 73 34 39 17 22 113.6 113.4 0.2 +8 + + + + + 46.6
11 71 32 39 19 15 114.1 115.2 -1.1 -1 - + + + - 45.1
12 72 31 41 16 19 110.1 112.1 -2 +2 + + - - + 43.1
13 72 30 42 15 21 115.9 117.1 -1.3 -3 - - - + - 41.7
14 64 19 45 8 24 113.3 117.6 -4.3 -3 - - - + + 29.7
15 65 15 50 8 26 106.3 115.1 -8.7 -1 - + - + - 23.1

Atlanto divizionas (Atlanto divizionas)
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 72 53 19 26 10 112.8 106.5 6.2 +4 + + + + - 73.6
2 72 48 24 26 10 113.7 107.4 6.3 -1 - + + + + 66.7
3 73 43 30 31 4 110.7 108.4 2.4 +1 + - - - + 58.9
4 72 35 37 20 16 111.8 112.4 -0.6 -1 - + + + - 48.6
5 66 21 45 11 22 105.8 112.3 -6.5 +1 + - + - - 31.8

Centrinis divizionas (Centrinis divizionas)
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 73 56 17 30 5 118.7 108.6 10.1 -1 - + - - + 76.7
2 73 45 28 25 11 109.4 107.5 2 +2 + + - + - 61.6
3 65 22 43 14 20 106.9 109.9 -3.1 +1 + - - - + 33.9
4 66 20 46 11 22 107.2 110.8 -3.6 -5 - - - - - 30.3
5 65 19 46 11 25 106.9 114.8 -7.9 -1 - + + - - 29.2

Pietryčių divizionas (Pietryčių divizionas)
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 73 44 29 29 7 112.0 109.1 2.9 -2 - - + - - 60.3
2 73 33 40 18 17 107.3 108.3 -1 +1 + - - - - 45.2
3 65 23 42 10 21 102.9 109.6 -6.8 +1 + - + - - 35.4
4 72 25 47 16 20 114.4 119.1 -4.7 +1 + - - - - 34.7
5 67 20 47 14 20 111.8 119.7 -8 -1 - + - - - 29.9

Šiaurės Vakarų divizionas (Šiaurės Vakarų divizionas)
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 73 46 27 26 11 111.3 109.2 2.1 -3 - - - + - 63
2 72 44 28 23 14 110.4 108.4 2 -1 - + - + - 61.1
3 72 44 28 23 12 111.3 108.8 2.5 +1 + - - - + 61.1
4 74 35 39 21 15 115.0 116.1 -1.1 +3 + + + - + 47.3
5 64 19 45 8 24 113.3 117.6 -4.3 -3 - - - + + 29.7

Ramiojo vandenyno divizionas (Ramiojo vandenyno divizionas)
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 71 52 19 25 10 113.4 107.7 5.8 -1 - + - - - 73.2
2 72 49 23 27 9 116.4 109.9 6.4 +2 + + - + + 68.1
3 73 34 39 17 22 113.6 113.4 0.2 +8 + + + + + 46.6
4 72 31 41 16 19 110.1 112.1 -2 +2 + + - - + 43.1
5 65 15 50 8 26 106.3 115.1 -8.7 -1 - + - + - 23.1

Pietvakarių divizionas (Pietvakarių divizionas)
Pos Komanda GM W L HW HL PPG PPG A Diff SER L5 %
1 72 44 28 24 12 117.8 114.9 3 -3 - - - + + 61.1
2 75 43 32 20 18 117.0 112.1 4.9 -2 - - + + - 57.3
3 73 34 39 20 17 112.6 113.7 -1.1 +1 + - - + - 46.6
4 71 32 39 19 15 114.1 115.2 -1.1 -1 - + + + - 45.1
5 72 30 42 15 21 115.9 117.1 -1.3 -3 - - - + - 41.7

GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.

* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.