Prancūzijos (4-1) rinktinė tapo 22-ąja komanda, užsitikrinusia vietą 2022 m. Europos čempionate.
Juodkalnijos rinktinė / Tvarkaraštis
Vincento Collet auklėtiniai Podgoricoje 73:71 (13:17, 18:20, 19:16, 23:18) išvargo pergalę prieš šeimininkę Juodkalniją (2-3) ir taip iškovojo teisę varžytis Senojo žemyno pirmenybėse. Prancūzų pergalė duris atvėrė ir Didžiajai Britanijai (3-2), kuri šeštadienį 83:81 nugalėjo Vokietiją.
Visas rungtynes vargę prancūzai išsigelbėjo mačo pabaigoje. Prieš prasidedant paskutinei susitikimo minutei Juokalnija pirmavo 68:67, tačiau Mathias Lessortas pataikė baudą, Isaia Cordinier pridėjo dvitaškį su pražanga ir likus 44 sekundėms svečiai išsiveržė į priekį – 71:68.
Likus 20 sekundžių Nikola Ivanovičius atsakė savuoju dvitaškiu ir sušvelnino Juodkalnijos atsilikimą iki minimumo – 70:71.
Kitoje aikštelės pusėje Thomasas Heurtelis realizavo baudas, o Nemanja Djurisičiaus metimas skriejo pro šalį. Vis tik arbitrai užfiksavo pražangą prieš Marko Simonovičių, kuris pataikė pirmąjį baudos metimą bei tyčia prametė antrąjį, bet kamuolys atšoko į Heurtelio rankas ir finalinė sirena paskelbė prancūzų pergalę.
„Barcelonos“ klubą palikęs ir be komandos likęs Heurtelis buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose ir per 26 minutes surinko 16 taškų (4/6 dvit., 2/9 trit., 2/2 baud.), 4 rezultatyvius perdavimus, 4 atkovotus kamuolius, 1 klaidą bei 14 naudingumo balų.
Juodkalnijos rinktinė: Petaras Popovičius 17 (4/4 dvit., 1/4 trit.), Marko Simonovičius 16 (3/7 dvit., 7 atk. kam.), Nikola Ivanovičius 10.
Prancūzijos rinktinė: Thomasas Heurtelis 16 (4/6 dvit., 2/9 trit.), Alexandre‘as Chassangas 11 (4/5 dvit.), Amathas M‘Baye 10.
Po šios prancūzų pergalės paaiškėjo, jog liko neaiškūs tik du būsimo Europos čempionato dalyviai. Dėl paskutinių vietų pagrindiniame turnyre vyks kovos B ir C grupėse.
B grupėje visus kozirius savo rankose laiko Estijos rinktinė. Norėdami patekti į Europos čempionatą, estai dvikovoje su Šiaurės Makedonija privalės nepralaimėti didesniu nei 9 taškų skirtumu, mat pirmąją dvikovą jie laimėjo 81:72.
Estai į pagrindinį turnyrą pateks ir tuo atveju, jeigu sekmadienio rungtynėse Šiaurės Makedonija nusileis Italijai arba patys įveiks Rusiją.
Tuo metu C grupėje dėl paskutinio bilieto kausis Lietuva ir Danija. Lietuviams lemiamose pirmadienio rungtynėse užteks pergalės bent 1 tašku. Mūsiškių pralaimėjimo atveju kelialapį iškovos Danija.
Visų Europos čempionato atrankos grupių turnyrinės lentelės:
* – užsitikrino vietą Europos čempionate;
** – Europos čempionate dalyvaus šeimininkų teisėmis;
A grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 5 | 0 | 82.8 | 72.8 | 10 | +5 | + + + + + |
2 | | 5 | 3 | 2 | 84.6 | 75.0 | 9.6 | +2 | + + - - + |
3 | | 5 | 2 | 3 | 80.4 | 74.4 | 6 | -2 | - - + + - |
4 | | 5 | 0 | 5 | 61.4 | 87.0 | -25.6 | -5 | - - - - - |
B grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 86.6 | 80.0 | 6.6 | -1 | - + + + + |
2 | | 5 | 3 | 2 | 77.0 | 70.6 | 6.4 | +1 | + - + + - |
3 | | 4 | 2 | 2 | 80.8 | 87.5 | -6.8 | +1 | + - - + |
4 | | 4 | 0 | 4 | 76.5 | 86.0 | -9.5 | -4 | - - - - |
C grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 84.6 | 69.6 | 15 | +1 | + - + + + |
2 | | 5 | 3 | 2 | 83.2 | 80.0 | 3.2 | +2 | + + - + - |
3 | | 5 | 2 | 3 | 75.8 | 83.4 | -7.6 | -1 | - + + - - |
4 | | 5 | 1 | 4 | 78.0 | 88.6 | -10.6 | -4 | - - - - + |
D grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 72.8 | 62.8 | 10 | -1 | - + + + + |
2 | | 5 | 3 | 2 | 69.0 | 68.0 | 1 | +1 | + - + - + |
3 | | 5 | 2 | 3 | 73.6 | 77.8 | -4.2 | +2 | + + - - - |
4 | | 5 | 1 | 4 | 74.2 | 81.0 | -6.8 | -3 | - - - + - |
E grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 87.6 | 87.8 | -0.2 | -1 | - + + + + |
2 | | 5 | 3 | 2 | 85.4 | 75.2 | 10.2 | +2 | + + - - + |
3 | | 5 | 2 | 3 | 74.0 | 78.8 | -4.8 | +1 | + - - + - |
4 | | 5 | 1 | 4 | 82.4 | 87.6 | -5.2 | -2 | - - + - - |
F grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 6 | 4 | 2 | 78.3 | 72.3 | 6 | -1 | - + + + + |
2 | | 4 | 3 | 1 | 73.5 | 75.0 | -1.5 | +1 | + - + + |
3 | | 5 | 3 | 2 | 72.2 | 70.2 | 2 | +2 | + + - - + |
4 | | 5 | 0 | 5 | 72.6 | 80.6 | -8 | -5 | - - - - - |
G grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 78.4 | 70.0 | 8.4 | +4 | + + + + - |
2 | | 5 | 3 | 2 | 73.6 | 74.6 | -1 | +2 | + + - + - |
3 | | 5 | 2 | 3 | 71.4 | 76.0 | -4.6 | -2 | - - + - + |
4 | | 5 | 1 | 4 | 77.0 | 79.8 | -2.8 | -4 | - - - - + |
H grupė:
Pos | Komanda | GM | W | L | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 5 | 4 | 1 | 75.6 | 64.4 | 11.2 | +3 | + + + - + |
2 | | 5 | 3 | 2 | 72.4 | 73.4 | -1 | -1 | - + - + + |
3 | | 5 | 2 | 3 | 73.2 | 82.8 | -9.6 | +1 | + - - + - |
4 | | 5 | 1 | 4 | 76.0 | 76.6 | -0.6 | -2 | - - + - - |